根據(jù)《2018年陽山縣食品安全抽檢方案》(陽食藥監(jiān)﹝2018﹞16號)文件精神,陽山縣食品藥品監(jiān)督管理局近期對轄區(qū)內(nèi)食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢37批次,包括蔬菜、水果、畜肉和禽蛋。按照農(nóng)業(yè)部公告 第235號、整頓辦函﹝2010﹞50號、GB 2763-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》、食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑名單(第1-6批)等標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求,鉛、總砷、敵敵畏、毒死蜱、氟蟲腈、甲胺磷、甲基異柳磷、氧樂果、克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇等指標(biāo),本次抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品樣品8批次,所檢項目合格7批次、不合格1批次。
陽山縣食品藥品監(jiān)督管理局對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者會及時進(jìn)行調(diào)查處理,依法查處違法生產(chǎn)經(jīng)營行為,督促企業(yè)履行法定義務(wù),查處情況每月會按規(guī)定公開,有關(guān)信息可在我縣政府信息網(wǎng)網(wǎng)站上查詢。
食品安全消費提示:陽山縣食品藥品監(jiān)督管理局提醒您應(yīng)當(dāng)在正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號等標(biāo)識是否齊全;不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品;不要購買公布的不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監(jiān)督工作,如發(fā)現(xiàn)危害社會公眾的食品及其違法行為,請及時撥打食品藥品監(jiān)管部門舉報投訴電話12331。
2018年陽山縣食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢結(jié)果(第二批) | ||||||||||||||||||
本次抽檢結(jié)果共有8批次,7批次合格、1批次不合格。不合格產(chǎn)品為芹菜,不合格項目為毒死蜱。 | ||||||||||||||||||
序號 | 檢驗報告號 | 抽樣編號 | 商品名稱 | 食品大類 | 抽樣日期 | 經(jīng)銷單位名稱 | 經(jīng)銷單位地址 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位名稱 | 生產(chǎn)單位地址 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 檢驗機構(gòu) | 不合格項目 | 總判 | |||
不合格項目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | 結(jié)果 | |||||||||||||||
1 | 18BY1N0038 | CBYS16NCP180038 | 西芹 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2018-6-14 | 陽山縣七拱鎮(zhèn)粵客隆購物商場 | 清遠(yuǎn)市陽山縣七拱鎮(zhèn)新崗路 | / | / | / | 散裝 | / | 清遠(yuǎn)市食品檢驗中心 | 合格 | ||||
2 | 18BY1N0039 | CBYS16NCP180039 | 荔枝 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2018-6-14 | 陽山縣七拱鎮(zhèn)粵客隆購物商場 | 清遠(yuǎn)市陽山縣七拱鎮(zhèn)新崗路 | / | / | / | 散裝 | / | 清遠(yuǎn)市食品檢驗中心 | 合格 | ||||
3 | 18BY1N0040 | CBYS16NCP180040 | 精瘦肉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2018-6-14 | 陽山縣七拱鎮(zhèn)粵客隆購物商場 | 清遠(yuǎn)市陽山縣七拱鎮(zhèn)新崗路 | / | / | / | 散裝 | / | 清遠(yuǎn)市食品檢驗中心 | 合格 | ||||
4 | 18BY1N0041 | CBYS16NCP180041 | 香蕉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2018-6-14 | 陽山縣七拱鎮(zhèn)粵客隆購物商場 | 清遠(yuǎn)市陽山縣七拱鎮(zhèn)新崗路 | / | / | / | 散裝 | / | 清遠(yuǎn)市食品檢驗中心 | 合格 | ||||
5 | 18BY1N0042 | CBYS16NCP180042 | 芹菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2018-6-14 | 陽山縣七拱鎮(zhèn)家之福購物廣場 | 清遠(yuǎn)市陽山縣七拱鎮(zhèn)建設(shè)路90號 | / | / | / | 散裝 | / | 清遠(yuǎn)市食品檢驗中心 | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.05 | 0.49 | 不合格 |
6 | 18BY1N0043 | CBYS16NCP180043 | 韭菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2018-6-14 | 陽山縣七拱鎮(zhèn)家之福購物廣場 | 清遠(yuǎn)市陽山縣七拱鎮(zhèn)建設(shè)路90號 | / | / | / | 散裝 | / | 清遠(yuǎn)市食品檢驗中心 | 合格 | ||||
7 | 18BY1N0044 | CBYS16NCP180044 | 貢梨 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2018-6-14 | 陽山縣七拱鎮(zhèn)家之福購物廣場 | 清遠(yuǎn)市陽山縣七拱鎮(zhèn)建設(shè)路90號 | / | / | / | 散裝 | / | 清遠(yuǎn)市食品檢驗中心 | 合格 | ||||
8 | 18BY1N0045 | CBYS16NCP180045 | 鮮雞蛋 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2018-6-14 | 陽山縣七拱鎮(zhèn)家之福購物廣場 | 清遠(yuǎn)市陽山縣七拱鎮(zhèn)建設(shè)路90號 | / | / | / | 散裝 | / | 清遠(yuǎn)市食品檢驗中心 | 合格 |
掃碼關(guān)注官方公眾號
移動門戶