• 歡迎訪問陽山縣政府門戶網(wǎng)!
          • 無障礙
          • 適老版
          • 網(wǎng)站支持IPv6

          衛(wèi)

          您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 政務公開 > 重點領(lǐng)域 > 環(huán)境保護
          關(guān)于2016年陽山縣規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖場減排治理認定情況的公示
          時間: 2018-11-05 09:10    來源:陽山縣環(huán)境保護局   點擊: - 【字體:

           

          關(guān)于2016陽山縣規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖場減排治理認定情況的公示

           

          根據(jù)《關(guān)于下達2016年規(guī)?;菪箴B(yǎng)殖業(yè)“以獎促減”資金項目計劃的通知》(清財工[2017]55號),國家環(huán)保部對2016年規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖場減排治理工作的核查核算結(jié)果(見附件),我縣一批養(yǎng)殖場通過了減排認定。為切實做好總量減排工作,真正提高環(huán)境質(zhì)量,環(huán)保、科農(nóng)及溫氏公司對養(yǎng)殖場的減排治理設(shè)施的運行情況進行了現(xiàn)場核查。根據(jù)現(xiàn)場核查,相關(guān)養(yǎng)殖場的減排治理設(shè)施運行正常,與環(huán)保部減排核查結(jié)果無異。特此公示。(公示有效期限5個工作日,如有異議請致電7803384)

          附件:2016年陽山縣規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖場減排治理認定表

           

           

                                                                        陽山縣環(huán)境保護局

                                                                                                            2018年11月2日
           



          2016年陽山縣規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖場減排治理認定表
           

          序號 省份 地市 區(qū)縣 規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖場(小區(qū))名稱 編碼 養(yǎng)殖種類 養(yǎng)殖數(shù)量
          (頭、只)
          原始去除率 當年治理措施 治理模式對應的污染物去除率(%) 污染物減排量
          (噸)
          獎勵金額(萬元) 備注
          2015年環(huán)境統(tǒng)計 2016年 COD去除率(%) 氨氮去除率(%) 是否干清糞 是否雨污分流 糞便防滲存儲設(shè)施容積(m3) 糞便利用方式 尿液防滲存儲設(shè)施容積(m3) 尿液處理利用方式 COD 氨氮 COD 氨氮
          159 廣東 清遠 陽山縣 蔡鵬輝 441823-XC0004-(01) 生豬 1000 1000 90 70 100 生產(chǎn)有機肥 426 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.80  0.22  2.00  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          160 廣東 清遠 陽山縣 陳永平 441823-XC0011-(01) 生豬 800 800 90 70 80 生產(chǎn)有機肥 240 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.44  0.17  1.60  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          161 廣東 清遠 陽山縣 馮倫 441823-XC0013-(01) 生豬 600 600 90 70 62 生產(chǎn)有機肥 189 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.08  0.13  1.20  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          162 廣東 清遠 陽山縣 黃水嬌 441823-XC0015-(01) 生豬 520 520 90 70 52 生產(chǎn)有機肥 168 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 0.94  0.11  1.00  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          163 廣東 清遠 陽山縣 黃玉珍 441823-XC0017-(01) 生豬 600 600 90 70 63 生產(chǎn)有機肥 203 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.08  0.13  1.20  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          164 廣東 清遠 陽山縣 梁少寧 441823-XC0023-(01) 生豬 640 640 90 70 60 生產(chǎn)有機肥 183 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.15  0.14  1.30  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          165 廣東 清遠 陽山縣 梁文權(quán) 441823-XC0024-(01) 生豬 640 640 90 70 61 生產(chǎn)有機肥 198 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.15  0.14  1.30  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          166 廣東 清遠 陽山縣 廖水帶 441823-XC0025-(01) 生豬 1040 1040 90 70 105 生產(chǎn)有機肥 540 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.87  0.22  2.10  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          167 廣東 清遠 陽山縣 廖信房 441823-XC0026-(01) 生豬 720 720 90 70 83 生產(chǎn)有機肥 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.30  0.16  1.40  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          168 廣東 清遠 陽山縣 劉桂周 441823-XC0029-(01) 生豬 560 560 90 70 67 生產(chǎn)有機肥 187 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.01  0.12  1.10  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          169 廣東 清遠 陽山縣 毛東友 441823-XC0028-(01) 生豬 1000 1000 90 70 100 生產(chǎn)有機肥 300 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.80  0.22  2.00  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          170 廣東 清遠 陽山縣 歐發(fā)強 441823-XC0030-(01) 生豬 640 640 90 70 71 生產(chǎn)有機肥 373 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.15  0.14  1.30  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          171 廣東 清遠 陽山縣 歐桂財 441823-XC0032-(01) 生豬 640 640 90 70 64 生產(chǎn)有機肥 196 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.15  0.14  1.30  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          172 廣東 清遠 陽山縣 歐敬彬 441823-XC0033-(01) 生豬 760 760 90 70 82 生產(chǎn)有機肥 250 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.37  0.16  1.50  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          173 廣東 清遠 陽山縣 歐文海 441823-XC0034-(01) 生豬 740 740 90 70 74 生產(chǎn)有機肥 224 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.33  0.16  1.50  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          174 廣東 清遠 陽山縣 歐新林 441823-XC0035-(01) 生豬 660 660 90 70 70 生產(chǎn)有機肥 252 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.19  0.14  1.30  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          175 廣東 清遠 陽山縣 丘松珍 441823-XC0036-(01) 生豬 840 840 90 70 95 生產(chǎn)有機肥 298 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.51  0.18  1.70  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          176 廣東 清遠 陽山縣 夏愛英 441823-XC0039-(01) 生豬 880 880 90 70 90 生產(chǎn)有機肥 264 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.58  0.19  1.80  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          177 廣東 清遠 陽山縣 黎志堅 441823-XC0043-(01) 生豬 640 640 90 70 64 生產(chǎn)有機肥 198 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.15  0.14  1.30  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          178 廣東 清遠 陽山縣 毛家和 441823-XC0046-(01) 生豬 1000 1000 90 70 100 生產(chǎn)有機肥 600 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.80  0.22  2.00  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          179 廣東 清遠 陽山縣 歐安 441823-XC0047-(01) 生豬 1080 1080 90 70 115 生產(chǎn)有機肥 366 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.94  0.23  2.20  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          180 廣東 清遠 陽山縣 夏波 441823-XC0048-(01) 生豬 1000 1000 90 70 106 生產(chǎn)有機肥 301 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.80  0.22  2.00  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          181 廣東 清遠 陽山縣 伍水金 441823-XC0049-(01) 生豬 1640 1640 90 70 198 生產(chǎn)有機肥 507 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 2.95  0.35  3.30  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          182 廣東 清遠 陽山縣 蘇木根 441823-XC0050-(01) 生豬 600 600 90 70 65 生產(chǎn)有機肥 331 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.08  0.13  1.20  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          183 廣東 清遠 陽山縣 李學明 441823-XC0051-(01) 生豬 600 600 90 70 65 生產(chǎn)有機肥 276 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.08  0.13  1.20  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          184 廣東 清遠 陽山縣 鄒牛 441823-XC0052-(01) 生豬 1000 1000 90 70 101 生產(chǎn)有機肥 1064 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.80  0.22  2.00  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          185 廣東 清遠 陽山縣 歐忠 441823-XC0131-(01) 生豬 720 720 90 70 80 生產(chǎn)有機肥 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.30  0.16  1.40  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          186 廣東 清遠 陽山縣 陳灶嬌 441823-XC0054-(01) 生豬 1040 1040 90 70 104 生產(chǎn)有機肥 379 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.87  0.22  2.10  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          187 廣東 清遠 陽山縣 劉金梅 441823-XC0055-(01) 生豬 860 860 90 70 86 生產(chǎn)有機肥 682 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.55  0.19  1.70  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          188 廣東 清遠 陽山縣 王水妹 441823-XC0056-(01) 生豬 1640 1640 90 70 164 生產(chǎn)有機肥 535 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 2.95  0.35  3.30  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          189 廣東 清遠 陽山縣 伍水源 441823-XC0058-(01) 生豬 886 886 90 70 101 生產(chǎn)有機肥 323 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.59  0.19  1.80  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          190 廣東 清遠 陽山縣 蔡海良 441823-XC0059-(01) 生豬 1000 1000 90 70 100 生產(chǎn)有機肥 351 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.80  0.22  2.00  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          191 廣東 清遠 陽山縣 蘇志東 441823-XC0060-(01) 生豬 960 960 90 70 96 生產(chǎn)有機肥 400 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.73  0.21  1.90  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          192 廣東 清遠 陽山縣 陳志聰 441823-XC0061-(01) 生豬 1000 1000 90 70 100 生產(chǎn)有機肥 317 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.80  0.22  2.00  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          193 廣東 清遠 陽山縣 李永堅 441823-XC0062-(01) 生豬 900 900 90 70 90 生產(chǎn)有機肥 273 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.62  0.19  1.80  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          194 廣東 清遠 陽山縣 蔡錦輝 441823-XC0063-(01) 生豬 800 800 90 70 80 生產(chǎn)有機肥 416 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.44  0.17  1.60  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          195 廣東 清遠 陽山縣 李永志 441823-XC0064-(01) 生豬 1000 1000 90 70 100 生產(chǎn)有機肥 302 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.80  0.22  2.00  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          196 廣東 清遠 陽山縣 鄧遠興 441823-XC0066-(01) 生豬 760 760 90 70 82 生產(chǎn)有機肥 655 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.37  0.16  1.50  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          197 廣東 清遠 陽山縣 蘇建國 441823-XC0068-(01) 生豬 600 600 90 70 65 生產(chǎn)有機肥 190 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.08  0.13  1.20  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          198 廣東 清遠 陽山縣 王志坤 441823-XC0069-(01) 生豬 600 600 90 70 60 生產(chǎn)有機肥 185 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.08  0.13  1.20  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          199 廣東 清遠 陽山縣 陽山縣新農(nóng)生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社   生豬   2440 81.4 29.6 270 堆肥發(fā)酵后農(nóng)用 1000 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 90 70 7.55  1.77  2.40  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          200 廣東 清遠 陽山縣 陽山縣東山百氏源生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展有限公司   生豬   2000 81.4 29.6 200 堆肥發(fā)酵后農(nóng)用 200 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 90 70 6.19  1.45  2.00  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、糞污存儲池照片、可施肥的耕地證明等等;
          273 廣東 清遠 陽山縣 廖秋菊 441825-XC0010-(01) 生豬 900 900 90 70 90 生產(chǎn)有機肥 257 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.62  0.19  1.80  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、治理設(shè)施情況、廢棄物去向、相關(guān)圖片等等;
          274 廣東 清遠 陽山縣 江偉軍 441825-XC0015-(01) 生豬 600 600 90 70 60 生產(chǎn)有機肥 192 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.08  0.13  1.20  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、治理設(shè)施情況、廢棄物去向、相關(guān)圖片等等;
          275 廣東 清遠 陽山縣 梁志雄 441825-XC0019-(01) 生豬 500 500 90 70 50 生產(chǎn)有機肥 144 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 0.90  0.11  1.00  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、治理設(shè)施情況、廢棄物去向、相關(guān)圖片等等;
          276 廣東 清遠 陽山縣 龍杵平 441825-XC0021-(01) 生豬 500 500 90 70 50 生產(chǎn)有機肥 156 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 0.90  0.11  1.00  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、治理設(shè)施情況、廢棄物去向、相關(guān)圖片等等;
          277 廣東 清遠 陽山縣 黃宇德2 441825-XC0022-(01) 生豬 500 500 90 70 50 生產(chǎn)有機肥 154 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 0.90  0.11  1.00  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、治理設(shè)施情況、廢棄物去向、相關(guān)圖片等等;
          278 廣東 清遠 陽山縣 王海運 441825-XC0026-(01) 生豬 1600 1600 90 70 165 生產(chǎn)有機肥 490 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 2.88  0.35  3.20  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、治理設(shè)施情況、廢棄物去向、相關(guān)圖片等等;
          279 廣東 清遠 陽山縣 劉國聰 441825-XC0029-(01) 生豬 900 900 90 70 93 生產(chǎn)有機肥 288 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.62  0.19  1.80  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、治理設(shè)施情況、廢棄物去向、相關(guān)圖片等等;
          280 廣東 清遠 陽山縣 王亞燦 441825-XC0033-(01) 生豬 800 800 90 70 78 生產(chǎn)有機肥 270 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.44  0.17  1.60  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、治理設(shè)施情況、廢棄物去向、相關(guān)圖片等等;
          281 廣東 清遠 陽山縣 黃結(jié)梅 441825-XC0039-(01) 生豬 1200 1200 90 70 140 生產(chǎn)有機肥 390 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 2.16  0.26  2.40  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、治理設(shè)施情況、廢棄物去向、相關(guān)圖片等等;
          282 廣東 清遠 陽山縣 吳相朝 441825-XC0050-(01) 生豬 500 500 90 70 51 生產(chǎn)有機肥 300 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 0.90  0.11  1.00  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、治理設(shè)施情況、廢棄物去向、相關(guān)圖片等等;
          283 廣東 清遠 陽山縣 楊國威 441825-XC0057-(01) 生豬 1000 1000 90 70 95 生產(chǎn)有機肥 324 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.80  0.22  2.00  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、治理設(shè)施情況、廢棄物去向、相關(guān)圖片等等;
          284 廣東 清遠 陽山縣 戴金娣 441825-XC0063-(01) 生豬 700 700 90 70 73 生產(chǎn)有機肥 248 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.26  0.15  1.40  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、治理設(shè)施情況、廢棄物去向、相關(guān)圖片等等;
          285 廣東 清遠 陽山縣 黃國雄 441825-XC0066-(01) 生豬 1160 1160 90 70 150 生產(chǎn)有機肥 381 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 2.09  0.25  2.30  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、治理設(shè)施情況、廢棄物去向、相關(guān)圖片等等;
          286 廣東 清遠 陽山縣 黃少蓮   生豬 1160 1160 90 70 120 生產(chǎn)有機肥 400 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 2.09  0.25  2.30  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、治理設(shè)施情況、廢棄物去向、相關(guān)圖片等等;
          287 廣東 清遠 陽山縣 歐東妹 441825-XC0075-(01) 生豬 920 920 90 70 108 生產(chǎn)有機肥 320 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.66  0.20  1.80  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、治理設(shè)施情況、廢棄物去向、相關(guān)圖片等等;
          288 廣東 清遠 陽山縣 錢志權(quán)2 441825-XC0077-(01) 生豬 900 900 90 70 116 生產(chǎn)有機肥 285 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.62  0.19  1.80  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、治理設(shè)施情況、廢棄物去向、相關(guān)圖片等等;
          289 廣東 清遠 陽山縣 譚翠萍 441825-XC0079-(01) 生豬 1200 1200 90 70 120 生產(chǎn)有機肥 468 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 2.16  0.26  2.40  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、治理設(shè)施情況、廢棄物去向、相關(guān)圖片等等;
          290 廣東 清遠 陽山縣 唐紅(金監(jiān)) 441825-XC0080-(01) 生豬 680 680 90 70 80 生產(chǎn)有機肥 211 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.22  0.15  1.40  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、治理設(shè)施情況、廢棄物去向、相關(guān)圖片等等;
          291 廣東 清遠 陽山縣 夏煥祥 441825-XC0082-(01) 生豬 1280 1280 90 70 135 生產(chǎn)有機肥 397 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 2.30  0.28  2.60  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、治理設(shè)施情況、廢棄物去向、相關(guān)圖片等等;
          292 廣東 清遠 陽山縣 伍三妹 441825-XC0084-(01) 生豬 960 960 90 70 102 生產(chǎn)有機肥 314 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 1.73  0.21  1.90  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、治理設(shè)施情況、廢棄物去向、相關(guān)圖片等等;
          293 廣東 清遠 陽山縣 夏梅英 441825-XC0086-(01) 生豬 2100 2100 90 70 212 生產(chǎn)有機肥 616 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 3.78  0.45  4.20  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、治理設(shè)施情況、廢棄物去向、相關(guān)圖片等等;
          294 廣東 清遠 陽山縣 蔡仲好 441825-XC0088-(01) 生豬 1200 1200 90 70 140 生產(chǎn)有機肥 480 厭氧發(fā)酵后沼液農(nóng)用 95 82 2.16  0.26  2.40  減排檔案清單:養(yǎng)殖場簡介、治理設(shè)施情況、廢棄物去向、相關(guān)圖片等等;


           

          全民國家安全教育
          關(guān)于2016年陽山縣規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖場減排治理認定情況的公示
          時間:2018-11-05 09:10
          來源:陽山縣環(huán)境保護局
          -->
          關(guān)閉
          返回頂端
          微信關(guān)注
          微信二維碼

          掃碼關(guān)注官方公眾號

          粵省事
          粵省事二維碼
          移動門戶
          移動門戶

          移動門戶

          五月丁香无码中文字幕,久久国产精品tⅴ,亚洲欧美日韩在线网,无码高清影片在线免费观看 人妻中文有吗在线 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com