衛(wèi)

          陽(yáng)山縣2017年12月城市空氣質(zhì)量月報(bào)
          時(shí)間: 2018-01-03 00:00    來(lái)源:陽(yáng)山縣環(huán)境保護(hù)局   點(diǎn)擊: - 【字體:

           

          陽(yáng)山縣201712月城市空氣質(zhì)量月報(bào)
          名稱 日期 二氧化硫 SO2 μg/m³ 二氧化氮 NO2μg/m³ 顆粒物PM10μg/m³ 一氧化碳 COmg/m³ 臭氧O3_8hμg/m³  顆粒物PM2.5μg/m³ 空氣質(zhì)量指數(shù)AQI 首要污染物 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 空氣質(zhì)量指數(shù)類別
          顏色 類別
          陽(yáng)山縣 2017-12-01 6 18 14 1.2 21 10 30 優(yōu) 綠色 I
          2017-12-02 7 20 17 0.9 34 12 25 優(yōu) 綠色 I
          2017-12-03 8 14 24 0.9 34 20 29 優(yōu) 綠色 I
          2017-12-04 8 16 30 1 26 24 35 優(yōu) 綠色 I
          2017-12-05 8 18 54 1 75 44 62 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
          2017-12-06 12 24 82 1 66 62 84 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
          2017-12-07 16 24 84 1 82 61 83 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
          2017-12-08 17 24 88 1 90 68 92 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
          2017-12-09 19 30 76 1 103 50 69 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
          2017-12-10 18 40 94 1.2 78 63 85 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
          2017-12-11 22 29 87 1 114 58 79 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
          2017-12-12 24 35 94 1 89 58 79 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
          2017-12-13 22 29 90 1 55 66 89 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
          2017-12-14 4 28 20 1.2 18 12 35 優(yōu) 綠色 I
          2017-12-15 4 28 11 1.2 8 6 35 優(yōu) 綠色 I
          2017-12-16 6 18 29 1.1 38 30 43 優(yōu) 綠色 I
          陽(yáng)山縣 2017-12-17 11 18 60 1 72 48 67 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
          2017-12-18 12 20 60 0.8 94 44 62 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
          2017-12-19 12 28 53 0.8 92 35 52 顆粒物(PM10) 黃色 II
          2017-12-20 14 29 57 0.8 90 38 54 細(xì)顆粒物(PM2.5),顆粒物(PM10) 黃色 II
          2017-12-21 16 43 67 1 72 40 59 顆粒物(PM10) 黃色 II
          2017-12-22 20 36 60 1 83 38 55 顆粒物(PM10) 黃色 II
          2017-12-23 12 46 70 1.2 64 48 67 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
          2017-12-24 21 21 81 1 120 64 87 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
          2017-12-25 18 35 89 1.1 106 61 83 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
          2017-12-26 22 44 107 1.2 94 69 93 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
          2017-12-27 20 46 113 1.4 92 76 102 細(xì)顆粒物(PM2.5) 輕度污染 橙色 III
          2017-12-28 16 45 112 1.5 79 88 117 細(xì)顆粒物(PM2.5) 輕度污染 橙色 III
          2017-12-29 15 41 106 1.6 88 76 102 細(xì)顆粒物(PM2.5) 輕度污染 橙色 III
          2017-12-30 10 17 60 1.2 60 55 75 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
          2017-12-31 14 23 118 1.1 80 65 88 細(xì)顆粒物(PM2.5) 黃色 II
          注:1.D表示為有效站點(diǎn)個(gè)數(shù)小于4個(gè)時(shí),有效數(shù)據(jù)低于50%時(shí)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果;E表示為有效站點(diǎn)個(gè)數(shù)大于等于4個(gè)時(shí),有效數(shù)據(jù)低于75%時(shí)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。  2.7月份開(kāi)始陽(yáng)山縣城市空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)為陽(yáng)山縣人民防空大樓子站和陽(yáng)山中學(xué)子站的均值。
          全民國(guó)家安全教育
          陽(yáng)山縣2017年12月城市空氣質(zhì)量月報(bào)
          時(shí)間:2018-01-03 00:00
          來(lái)源:陽(yáng)山縣環(huán)境保護(hù)局
          關(guān)閉
          返回頂端
          微信關(guān)注
          微信二維碼

          掃碼關(guān)注官方公眾號(hào)

          粵省事
          粵省事二維碼
          移動(dòng)門戶
          移動(dòng)門戶

          移動(dòng)門戶

          五月丁香无码中文字幕,久久国产精品tⅴ,亚洲欧美日韩在线网,无码高清影片在线免费观看 人妻中文有吗在线 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com