陽山縣2017年11月城市空氣質(zhì)量月報 | ||||||||||||
名稱 | 日期 | 二氧化硫SO2 μg/m³ | 二氧化氮NO2μg/m³ | 顆粒物PM10μg/m³ | 一氧化碳COmg/m³ | 臭氧O3_8h μg/m³ | 顆粒物PM2.5μg/m³ | 空氣質(zhì)量指數(shù)AQI | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 | |
顏色 | 類別 | |||||||||||
陽山縣 | 2017-11-01 | 20 | 30 | 79 | 1.4 | 120 | 50 | 69 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 | 黃色 | II |
2017-11-02 | 19 | 28 | 68 | 1.4 | 122 | 46 | 69 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 | 黃色 | II | |
2017-11-03 | 13 | 32 | 78 | 1.4 | 136 | 53 | 80 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 | 黃色 | II | |
2017-11-04 | 12 | 34 | 98 | 1.2 | 132 | 60 | 82 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 | 黃色 | II | |
2017-11-05 | 14 | 22 | 103 | 1.3 | 112 | 76 | 102 | 細顆粒物(PM2.5) | 輕度污染 | 橙色 | III | |
2017-11-06 | 18 | 22 | 90 | 1.3 | 108 | 70 | 94 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 | 黃色 | II | |
2017-11-07 | 6 | 17 | 45 | 1.3 | 54 | 36 | 52 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 | 黃色 | II | |
2017-11-08 | 7 | 18 | 68 | 1.4 | 58 | 56 | 77 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 | 黃色 | II | |
2017-11-09 | 12 | 23 | 70 | 1.2 | 52 | 48 | 67 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 | 黃色 | II | |
2017-11-10 | 6 | 20 | 54 | 0.7 | 68 | 36 | 52 | 細顆粒物(PM2.5),顆粒物(PM10) | 良 | 黃色 | II | |
2017-11-11 | 8 | 12 | 50 | 0.9 | 104 | 39 | 55 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 | 黃色 | II | |
2017-11-12 | 8 | 14 | 44 | 0.8 | 72 | 35 | 50 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-11-13 | 8 | 18 | 49 | 1 | 68 | 42 | 59 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 | 黃色 | II | |
2017-11-14 | 8 | 20 | 40 | 1 | 50 | 30 | 43 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-11-15 | 4 | 22 | 18 | 1 | 21 | 13 | 28 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-11-16 | 5 | 28 | 36 | 1.4 | 6 | 22 | 36 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
陽山縣 | 2017-11-17 | 4 | 28 | 70 | 1.4 | 27 | 44 | 62 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 | 黃色 | II |
2017-11-18 | 5 | 20 | 21 | 1.2 | 32 | 8 | 30 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-11-19 | 4 | 20 | 12 | 0.9 | 22 | 10 | 25 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-11-20 | 4 | 18 | 12 | 0.8 | 20 | 10 | 23 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-11-21 | 5 | 14 | 22 | 0.7 | 24 | 21 | 30 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-11-22 | 6 | 14 | 31 | 0.7 | 43 | 28 | 40 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-11-23 | 12 | 24 | 65 | 0.8 | 49 | 48 | 67 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 | 黃色 | II | |
2017-11-24 | 6 | 18 | 33 | 0.7 | 55 | 26 | 38 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-11-25 | 6 | 20 | 32 | 0.8 | 35 | 25 | 36 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-11-26 | 4 | 14 | — | 0.9 | 31 | — | 23 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-11-27 | 6 | 16 | 35 | 0.8 | 53 | 20 | 35 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-11-28 | 7 | 26 | 44 | 1.2 | 10 | 28 | 44 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-11-29 | 8 | 17 | 38 | 1.3 | 12 | 27 | 39 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
2017-11-30 | 5 | 16 | 22 | 1.2 | 40 | 14 | 30 | — | 優(yōu) | 綠色 | I | |
注:1.D表示為有效站點個數(shù)小于4個時,有效數(shù)據(jù)低于50%時的統(tǒng)計結(jié)果;E表示為有效站點個數(shù)大于等于4個時,有效數(shù)據(jù)低于75%時的統(tǒng)計結(jié)果。 2.7月份開始陽山縣城市空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)為陽山縣人民防空大樓子站和陽山中學子站的均值。 |
掃碼關注官方公眾號
移動門戶